Inkomstenbronnen · 2024
Van de 268 doelen waar we in het jaarverslag 2024 een aparte post “Subsidies van overheden” konden meten, leunt een deel sterk op de overheid. Het gaat hier over die 268 doelen, niet over alle Nederlandse goede doelen.
Niet elk goed doel splitst overheidsgeld apart uit. Tot ruim 400 andere doelen kunnen overheidsgeld via een bredere post binnenkrijgen, zonder dat wij het los kunnen zien. Lees deze lijst dus als “waar we het konden meten”, niet als een compleet overzicht. Veel overheidsgeld is trouwens geen goed of slecht teken. We tonen het patroon, jij trekt de conclusie.
Gerangschikt van hoog naar laag. Bedrag = de post “Subsidies van overheden” uit het jaarverslag 2024.
| # | Goed doel | Sector | Overheidsaandeel | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Codine | Humanitair & mensenrechten | 100,0% | €48.000 |
| 2 | HealthNet TPO | Ontwikkelingssamenwerking | 99,9% | €29.500.071 |
| 3 | Welkom in Utrecht | Welzijn & sociaal | 99,1% | €1.021.084 |
| 4 | Stichting Borderline | Gezondheid | 93,3% | €78.150 |
| 5 | Free Press Unlimited | Humanitair & mensenrechten | 90,9% | €21.055.544 |
| 6 | COC | Welzijn & sociaal | 90,9% | €12.106.534 |
| 7 | SPARK | Ontwikkelingssamenwerking | 89,9% | €9.816.036 |
| 8 | Leger des Heils | Welzijn & sociaal | 88,2% | €649.000.000 |
| 9 | Jeugdfonds Sport & Cultuur | Welzijn & sociaal | 88,0% | €30.230.817 |
| 10 | Jeugdeducatiefonds | Onderwijs & wetenschap | 87,1% | €67.114.532 |
| 11 | Rutgers | Humanitair & mensenrechten | 86,3% | €31.450.699 |
| 12 | Credo Foundation | Welzijn & sociaal | 86,2% | €837.277 |
| 13 | Huidfonds | Gezondheid | 85,3% | €1.817.804 |
| 14 | The Hunger Project | Humanitair & mensenrechten | 83,6% | €9.293.332 |
| 15 | ASKV/Steunpunt Vluchtelingen | Humanitair & mensenrechten | 82,8% | €4.289.837 |
| 16 | VluchtelingenWerk Nederland | Humanitair & mensenrechten | 82,4% | €107.771.000 |
| 17 | Mensen met een Missie | Humanitair & mensenrechten | 81,9% | €10.540.358 |
| 18 | De Gezonde Stad | Natuur & milieu | 80,6% | €462.014 |
| 19 | ZOA | Humanitair & mensenrechten | 80,0% | €81.189.107 |
| 20 | Wemos | Gezondheid | 80,0% | €6.577.863 |
| 21 | Solidaridad | Humanitair & mensenrechten | 79,3% | €33.020.602 |
| 22 | Stoelenproject | Welzijn & sociaal | 78,3% | €267.285 |
| 23 | The Bridge | Onderwijs & wetenschap | 78,0% | €2.021.110 |
| 24 | CMTC-OVM | Gezondheid | 77,3% | €78.150 |
| 25 | Het Zeeuwse Landschap | Natuur & milieu | 76,2% | €7.095.000 |
| 26 | Cordaid | Humanitair & mensenrechten | 75,1% | €149.350.000 |
| 27 | Stichting Zwerfdierenopvang de Nomadenhof Sneek | Dieren | 74,6% | €202.820 |
| 28 | Young Africa International | Humanitair & mensenrechten | 74,5% | €2.960.031 |
| 29 | Humanitas | Welzijn & sociaal | 73,1% | €26.067.099 |
| 30 | Stichting Gilles de la Tourette | Gezondheid | 72,5% | €78.150 |
| 31 | De Herberg Breda | Welzijn & sociaal | 71,0% | €231.413 |
| 32 | GildeLab | Welzijn & sociaal | 70,3% | €87.169 |
| 33 | Natuur en Milieufederatie Utrecht | Natuur & milieu | 69,6% | €1.440.825 |
| 34 | De Stad Uit (Lekker Groen) | Welzijn & sociaal | 69,5% | €80.003 |
| 35 | Natuur en Milieufederatie Flevoland | Natuur & milieu | 69,1% | €573.725 |
| 36 | BOOST voor Vluchtelingen | Welzijn & sociaal | 68,9% | €753.252 |
| 37 | Schone Kleren Campagne / Clean Clothes Campaign | Humanitair & mensenrechten | 68,3% | €3.028.924 |
| 38 | Tear | Humanitair & mensenrechten | 67,2% | €15.082.529 |
| 39 | Tearfund | Humanitair & mensenrechten | 67,2% | €15.082.529 |
| 40 | Villa Pinedo | Welzijn & sociaal | 67,0% | €1.117.730 |
| 41 | Natuur en Milieufederatie Drenthe | Natuur & milieu | 66,2% | €1.125.798 |
| 42 | Schuldhulpmaatje Den Haag | Welzijn & sociaal | 65,5% | €300.000 |
| 43 | CHOICE | Humanitair & mensenrechten | 65,5% | €686.145 |
| 44 | MCNV | Ontwikkelingssamenwerking | 64,4% | €1.733.308 |
| 45 | Prins Claus Fonds | Kunst & cultuur | 63,6% | €3.447.135 |
| 46 | Natuur en Milieu Overijssel | Natuur & milieu | 63,5% | €1.599.936 |
| 47 | Brabants Landschap | Natuur & milieu | 63,0% | €15.855.000 |
| 48 | Méér Muziek in de Klas | Onderwijs & wetenschap | 62,9% | €2.881.977 |
| 49 | Brabantse Milieufederatie | Natuur & milieu | 62,9% | €571.914 |
| 50 | Steun 22q11 | Gezondheid | 62,5% | €125.025 |
| 51 | Aidsfonds | Humanitair & mensenrechten | 62,4% | €34.750.000 |
| 52 | IVN Natuureducatie | Natuur & milieu | 60,9% | €11.996.125 |
| 53 | Mens Dier Nood | Dieren | 60,7% | €32.659 |
| 54 | Natuur en Milieufederatie Limburg | Natuur & milieu | 60,6% | €452.123 |
| 55 | It Fryske Gea | Natuur & milieu | 59,7% | €7.048.000 |
| 56 | Hospice Huizen | Welzijn & sociaal | 59,7% | €198.663 |
| 57 | Defence for Children | Humanitair & mensenrechten | 59,6% | €3.184.955 |
| 58 | Rotterdams Milieucentrum (RMC) | Natuur & milieu | 59,5% | €295.598 |
| 59 | Friese Milieufederatie | Natuur & milieu | 59,4% | €1.136.881 |
| 60 | WOMEN Inc. | Welzijn & sociaal | 57,7% | €2.251.761 |
| 61 | Natuur en Milieu Gelderland | Natuur & milieu | 56,8% | €640.963 |
| 62 | IUCN NL | Natuur & milieu | 56,6% | €5.202.439 |
| 63 | Red een Kind | Humanitair & mensenrechten | 56,4% | €13.505.608 |
| 64 | Stichting Thuisgekookt | Welzijn & sociaal | 56,3% | €1.143.164 |
| 65 | Stichting Goois Natuurreservaat | Natuur & milieu | 56,0% | €4.967.437 |
| 66 | Hivos | Humanitair & mensenrechten | 55,7% | €37.336.000 |
| 67 | Dierenambulance Amersfoort e.o. | Dieren | 55,6% | €28.568 |
| 68 | ActionAid | Humanitair & mensenrechten | 55,5% | €1.568.613 |
| 69 | World Vision | Ontwikkelingssamenwerking | 55,2% | €18.495.919 |
| 70 | Landschap Overijssel | Natuur & milieu | 53,5% | €8.742.567 |
| 71 | Stichting Fairspace | Welzijn & sociaal | 52,4% | €357.729 |
| 72 | Stichting Join Us | Welzijn & sociaal | 52,2% | €1.085.775 |
| 73 | Zuid-Hollands Landschap | Natuur & milieu | 51,9% | €6.432.000 |
| 74 | Stichting @ease | Welzijn & sociaal | 51,7% | €536.908 |
| 75 | Dierentehuis 's-Hertogenbosch e.o. | Dieren | 51,3% | €321.452 |
| 76 | Mama Cash | Humanitair & mensenrechten | 51,3% | €12.766.522 |
| 77 | Flevo-landschap | Natuur & milieu | 51,1% | €3.635.415 |
| 78 | Natuurmonumenten | Natuur & milieu | 50,9% | €90.990.000 |
| 79 | Vasculitis Stichting | Gezondheid | 50,8% | €78.150 |
| 80 | Zeeuwse Milieufederatie | Natuur & milieu | 50,6% | €516.147 |
| 81 | Groninger Kerken | Kunst & cultuur | 50,1% | €4.650.538 |
| 82 | Vitalismaatjes | Welzijn & sociaal | 50,0% | €322.131 |
| 83 | Cure ADOA Foundation | Gezondheid | 48,9% | €78.150 |
| 84 | Justice and Peace Nederland | Humanitair & mensenrechten | 48,5% | €997.691 |
| 85 | Stichting Next Nature | Kunst & cultuur | 48,2% | €3.434.800 |
| 86 | Nederlandse Rode Kruis | Humanitair & mensenrechten | 47,9% | €109.340.000 |
| 87 | War Child | Humanitair & mensenrechten | 47,6% | €26.660.326 |
| 88 | Stichting de Wittenberg | Religie & levensbeschouwing | 46,0% | €175.921 |
| 89 | Save the Children Nederland | Humanitair & mensenrechten | 45,7% | €25.051.649 |
| 90 | Limburgs Landschap | Natuur & milieu | 45,5% | €10.702.731 |
| 91 | Openluchtmuseum | Kunst & cultuur | 45,1% | €15.848.693 |
| 92 | Quiet Community Maastricht | Welzijn & sociaal | 44,8% | €45.698 |
| 93 | Gevangenenzorg Nederland | Welzijn & sociaal | 44,6% | €1.414.502 |
| 94 | Het Groninger Landschap | Natuur & milieu | 44,5% | €3.789.000 |
| 95 | Federatie Paardrijden Gehandicapten | Welzijn & sociaal | 44,1% | €23.000 |
| 96 | De Stadshoeve | Welzijn & sociaal | 43,9% | €89.160 |
| 97 | DOA | Dieren | 43,1% | €1.915.365 |
| 98 | Terre des Hommes | Humanitair & mensenrechten | 42,6% | €13.025.966 |
| 99 | Fier | Welzijn & sociaal | 42,0% | €17.179.511 |
| 100 | ADF Stichting (Angst, Dwang en Fobie Stichting) | Gezondheid | 41,8% | €203.110 |
| 101 | Landschapsbeheer Gelderland | Natuur & milieu | 41,7% | €1.374.796 |
| 102 | Lymevereniging | Gezondheid | 41,7% | €78.150 |
| 103 | 75inQ | Natuur & milieu | 41,0% | €100.072 |
| 104 | Het Utrechts Landschap | Natuur & milieu | 40,9% | €5.841.108 |
| 105 | De Vrolijkheid | Welzijn & sociaal | 40,4% | €1.387.500 |
| 106 | Jantje Beton | Welzijn & sociaal | 40,3% | €3.346.519 |
| 107 | Milieudefensie | Natuur & milieu | 39,9% | €12.163.192 |
| 108 | Bevordering Huisdierenwelzijn | Dieren | 39,9% | €83.196 |
| 109 | De Natuur en Milieufederaties | Natuur & milieu | 39,6% | €2.288.524 |
| 110 | Fonds Gehandicaptensport | Welzijn & sociaal | 39,5% | €2.891.227 |
| 111 | Jarige Job | Welzijn & sociaal | 39,4% | €2.994.420 |
| 112 | Dierenzorg Zaanstreek | Dieren | 39,1% | €257.623 |
| 113 | Bas van de Goor Foundation | Welzijn & sociaal | 39,0% | €1.054.847 |
| 114 | Amref Health Africa | Humanitair & mensenrechten | 39,0% | €9.465.673 |
| 115 | De Regenboog Groep | Welzijn & sociaal | 38,2% | €17.699.051 |
| 116 | Babyspullen | Welzijn & sociaal | 37,8% | €467.318 |
| 117 | Het Drentse Landschap | Natuur & milieu | 37,2% | €7.207.611 |
| 118 | Amigos de Potosí (AdP) | Ontwikkelingssamenwerking | 36,6% | €6.279 |
| 119 | Bring the Elephant Home | Dieren | 36,5% | €86.473 |
| 120 | Dorcas | Humanitair & mensenrechten | 36,2% | €13.407.728 |
| 121 | Landschapsbeheer Zeeland | Natuur & milieu | 35,1% | €950.795 |
| 122 | Simavi | Humanitair & mensenrechten | 35,1% | €2.931.000 |
| 123 | Stichting Darmkanker Nederland | Gezondheid | 34,9% | €78.150 |
| 124 | Resto VanHarte | Welzijn & sociaal | 34,8% | €996.659 |
| 125 | Fietsersbond | Welzijn & sociaal | 34,7% | €1.397.879 |
| 126 | Feyenoord Foundation | Welzijn & sociaal | 34,6% | €1.372.189 |
| 127 | Landschapsbeheer Groningen | Natuur & milieu | 34,6% | €1.522.866 |
| 128 | Dierenambulance Gooi en Vechtstreek | Dieren | 34,2% | €69.140 |
| 129 | YETS Foundation | Welzijn & sociaal | 33,4% | €580.345 |
| 130 | Wetlands International | Natuur & milieu | 33,4% | €5.012.180 |
| 131 | CP Nederland | Welzijn & sociaal | 33,3% | €78.150 |
| 132 | Natuur en Milieufederatie Groningen | Natuur & milieu | 32,2% | €330.308 |
| 133 | VSO | Humanitair & mensenrechten | 31,4% | €2.340.544 |
| 134 | Free a Girl | Humanitair & mensenrechten | 31,0% | €724.225 |
| 135 | SOS Kinderdorpen | Humanitair & mensenrechten | 31,0% | €10.443.498 |
| 136 | Cycling out of Poverty | Humanitair & mensenrechten | 30,2% | €50.175 |
| 137 | Vicki Brownhuis | Welzijn & sociaal | 29,7% | €68.453 |
| 138 | SeeYou | Humanitair & mensenrechten | 29,2% | €1.206.569 |
| 139 | Voedselbank Woerden | Welzijn & sociaal | 28,9% | €47.790 |
| 140 | Amsterdamse Zwerfkatten | Dieren | 28,9% | €90.724 |
| 141 | MIND | Gezondheid | 28,6% | €1.391.824 |
| 142 | Het Begint met Taal | Welzijn & sociaal | 27,8% | €296.566 |
| 143 | SDS (Stichting Downsyndroom) | Welzijn & sociaal | 27,2% | €119.030 |
| 144 | Musicians without Borders | Humanitair & mensenrechten | 27,1% | €310.650 |
| 145 | Generaal Maczek Memorial | Kunst & cultuur | 26,9% | €10.404 |
| 146 | Wilde Ganzen | Humanitair & mensenrechten | 26,6% | €9.292.958 |
| 147 | Dierenzorg Nederrijn | Dieren | 26,5% | €81.391 |
| 148 | Jeugd Ontbijt Breda Initiatief | Welzijn & sociaal | 26,2% | €60.258 |
| 149 | Ondersteuningscentrum 'De IJssel' | Gezondheid | 26,0% | €55.130 |
| 150 | Geldersch Landschap & Kasteelen | Natuur & milieu | 25,4% | €8.543.550 |
| 151 | Milieufederatie Noord-Holland | Natuur & milieu | 24,2% | €343.632 |
| 152 | Nationaal Fonds Kinderhulp | Welzijn & sociaal | 23,8% | €4.123.250 |
| 153 | Woord en Daad | Humanitair & mensenrechten | 23,2% | €8.588.191 |
| 154 | Cultural Emergency Response | Kunst & cultuur | 23,2% | €681.857 |
| 155 | Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland | Natuur & milieu | 23,2% | €160.571 |
| 156 | Dokters van de Wereld | Gezondheid | 23,2% | €1.076.636 |
| 157 | Vogelhospitaal | Dieren | 23,1% | €88.527 |
| 158 | Dierenambulance Amsterdam | Dieren | 23,1% | €438.663 |
| 159 | Movement On The Ground | Humanitair & mensenrechten | 23,0% | €1.146.503 |
| 160 | Ik ben Wil | Gezondheid | 23,0% | €17.000 |
| 161 | Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) | Gezondheid | 22,8% | €78.150 |
| 162 | OOPOEH | Welzijn & sociaal | 22,8% | €94.000 |
| 163 | Zwerfkatten Nederland | Dieren | 22,7% | €90.946 |
| 164 | Natuur & Milieu | Natuur & milieu | 22,7% | €1.953.086 |
| 165 | Krajicek Foundation | Welzijn & sociaal | 22,7% | €653.527 |
| 166 | About a Jacket | Welzijn & sociaal | 22,1% | €5.800 |
| 167 | KidsRights | Humanitair & mensenrechten | 21,0% | €404.215 |
| 168 | Landschap Noord-Holland | Natuur & milieu | 20,7% | €3.887.000 |
| 169 | Vogelrevalidatiecentrum Zundert | Dieren | 20,4% | €57.000 |
| 170 | Leprazending | Humanitair & mensenrechten | 20,3% | €849.086 |
| 171 | Sahelp | Humanitair & mensenrechten | 20,0% | €6.188 |
| 172 | Vogelbescherming Nederland | Natuur & milieu | 19,7% | €3.960.922 |
| 173 | Stichting voor Vluchteling-Student UAF | Welzijn & sociaal | 19,7% | €2.379.215 |
| 174 | KNCV Tuberculosefonds | Gezondheid | 19,3% | €2.986.204 |
| 175 | Stichting Vluchteling | Humanitair & mensenrechten | 18,9% | €6.740.680 |
| 176 | Kamers met Aandacht | Welzijn & sociaal | 18,6% | €236.795 |
| 177 | De Hollandsche Molen | Kunst & cultuur | 18,4% | €870.104 |
| 178 | ARK Rewilding Nederland | Natuur & milieu | 18,3% | €2.913.727 |
| 179 | European Cultural Foundation (ECF) | Kunst & cultuur | 17,9% | €2.383.545 |
| 180 | Ontmoeting | Welzijn & sociaal | 17,5% | €3.844.424 |
| 181 | Oranje Fonds | Welzijn & sociaal | 17,3% | €5.397.120 |
| 182 | Varend Corso Westland | Kunst & cultuur | 16,3% | €54.000 |
| 183 | Prostaatkankerstichting | Gezondheid | 15,0% | €78.150 |
| 184 | Heifer Nederland | Humanitair & mensenrechten | 14,8% | €321.328 |
| 185 | Edukans | Humanitair & mensenrechten | 14,6% | €852.096 |
| 186 | Quiet Community Tilburg | Welzijn & sociaal | 14,5% | €86.448 |
| 187 | Natura Artis Magistra | Dieren | 14,4% | €4.559.302 |
| 188 | Muziekspeelplaats | Welzijn & sociaal | 14,4% | €43.440 |
| 189 | KNRM | Welzijn & sociaal | 13,0% | €4.357.000 |
| 190 | HandicapNL | Welzijn & sociaal | 13,0% | €788.781 |
| 191 | IMC Weekendschool | Onderwijs & wetenschap | 12,4% | €960.946 |
| 192 | het Cultuurfonds | Kunst & cultuur | 12,3% | €7.007.074 |
| 193 | vfonds | Welzijn & sociaal | 12,0% | €2.225.805 |
| 194 | Stichting De Noordzee | Natuur & milieu | 11,6% | €312.850 |
| 195 | FSC Nederland | Humanitair & mensenrechten | 11,3% | €151.596 |
| 196 | NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) | Gezondheid | 11,1% | €238.961 |
| 197 | Stichting de Tijdmachine | Welzijn & sociaal | 10,9% | €49.900 |
| 198 | YMCA Nederland | Religie & levensbeschouwing | 10,0% | €90.025 |
| 199 | Brandwondenstichting | Gezondheid | 10,0% | €767.000 |
| 200 | Nederlandse Brandwonden Stichting | Gezondheid | 10,0% | €767.000 |
| 201 | Reddingstation Wijdenes | Welzijn & sociaal | 9,4% | €4.650 |
| 202 | NCFS (Cystic Fibrosis) | Gezondheid | 9,4% | €130.750 |
| 203 | AAP | Dieren | 9,4% | €1.467.275 |
| 204 | Stichting AAP | Dieren | 9,4% | €1.467.275 |
| 205 | Nederlands Cultuurlandschap | Natuur & milieu | 9,3% | €186.304 |
| 206 | Vier het Leven | Welzijn & sociaal | 9,3% | €291.897 |
| 207 | Oasebos | Natuur & milieu | 9,3% | €16.342 |
| 208 | Rewilding Europe | Natuur & milieu | 9,0% | €1.822.823 |
| 209 | Oud Geleerd Jong Gedaan | Welzijn & sociaal | 8,6% | €89.323 |
| 210 | Waddenvereniging | Natuur & milieu | 8,3% | €310.180 |
| 211 | Stichting het Gehandicapte Kind | Gezondheid | 8,2% | €651.000 |
| 212 | Armoedefonds | Welzijn & sociaal | 8,1% | €1.598.450 |
| 213 | Right To Play | Humanitair & mensenrechten | 8,1% | €137.384 |
| 214 | Johan Cruyff Foundation | Welzijn & sociaal | 7,7% | €625.201 |
| 215 | Kracht in NL | Welzijn & sociaal | 7,5% | €150.000 |
| 216 | IFES Nederland | Religie & levensbeschouwing | 7,5% | €112.677 |
| 217 | SailWise | Welzijn & sociaal | 7,5% | €100.055 |
| 218 | Special Arts | Kunst & cultuur | 7,1% | €21.301 |
| 219 | Stichting Refugees Forward (Forward·Inc) | Welzijn & sociaal | 6,9% | €82.732 |
| 220 | Agrarische Natuurfondsen Fryslân | Natuur & milieu | 6,8% | €27.250 |
| 221 | Dierenbescherming | Dieren | 6,6% | €3.112.000 |
| 222 | Het Vergeten Kind | Welzijn & sociaal | 5,7% | €911.905 |
| 223 | Friendship Sports Centre | Welzijn & sociaal | 5,5% | €250.000 |
| 224 | Stichting JIJ | Gezondheid | 5,4% | €20.737 |
| 225 | Exodus Nederland | Welzijn & sociaal | 5,3% | €1.089.376 |
| 226 | Hendrick de Keyser | Kunst & cultuur | 5,2% | €1.422.000 |
| 227 | Alzheimer Nederland | Gezondheid | 5,2% | €2.074.779 |
| 228 | Hartstichting | Gezondheid | 5,2% | €2.995.555 |
| 229 | Kinderpostzegels | Welzijn & sociaal | 5,2% | €626.000 |
| 230 | SDSP (Duurzame Samenleving Papua Barat) | Humanitair & mensenrechten | 5,1% | €19.999 |
| 231 | Nationaal Ouderenfonds | Welzijn & sociaal | 4,8% | €443.153 |
| 232 | Met je hart | Welzijn & sociaal | 4,8% | €66.358 |
| 233 | Stichting Zeeuwse WensAmbulance | Welzijn & sociaal | 4,6% | €6.000 |
| 234 | voordekunst | Kunst & cultuur | 4,5% | €375.849 |
| 235 | Pax Kinderhulp | Humanitair & mensenrechten | 4,4% | €5.000 |
| 236 | Stichting Liox | Kunst & cultuur | 4,4% | €19.000 |
| 237 | Stichting Speelgoedbank Haarlem | Welzijn & sociaal | 4,4% | €5.800 |
| 238 | De Special Social Club | Welzijn & sociaal | 4,3% | €7.890 |
| 239 | Leprastichting | Ontwikkelingssamenwerking | 4,1% | €327.080 |
| 240 | Hersenstichting Nederland | Gezondheid | 3,9% | €939.000 |
| 241 | De Zonnebloem | Welzijn & sociaal | 3,8% | €788.000 |
| 242 | Amnesty International Nederland | Humanitair & mensenrechten | 3,7% | €1.323.682 |
| 243 | Longfonds | Gezondheid | 3,4% | €491.838 |
| 244 | ATD-Vierde Wereld | Humanitair & mensenrechten | 3,2% | €4.195 |
| 245 | Liliane Fonds | Humanitair & mensenrechten | 3,2% | €1.096.915 |
| 246 | Care4BrittleBones | Gezondheid | 2,7% | €1.000 |
| 247 | UNICEF Nederland | Humanitair & mensenrechten | 2,4% | €1.917.000 |
| 248 | Nierstichting | Gezondheid | 2,2% | €441.000 |
| 249 | KWF Kankerbestrijding | Gezondheid | 2,0% | €4.000.000 |
| 250 | Epilepsie NL | Gezondheid | 2,0% | €78.150 |
| 251 | EpilepsieNL | Gezondheid | 2,0% | €78.150 |
| 252 | Nativitas | Humanitair & mensenrechten | 1,9% | €849 |
| 253 | Women win | Humanitair & mensenrechten | 1,3% | €385.067 |
| 254 | LandschappenNL | Natuur & milieu | 0,9% | €23.055 |
| 255 | Stichting UniSOS | Welzijn & sociaal | 0,9% | €500 |
| 256 | Humanistisch Verbond | Religie & levensbeschouwing | 0,7% | €24.950 |
| 257 | Stichting DierenLot | Dieren | 0,6% | €151.272 |
| 258 | Maag Lever Darm Stichting | Gezondheid | 0,6% | €62.494 |
| 259 | MDL Fonds | Gezondheid | 0,6% | €62.494 |
| 260 | Blijdschap Voor De Dieren | Dieren | 0,4% | €7.796 |
| 261 | Artsen zonder Grenzen | Humanitair & mensenrechten | 0,4% | €1.477.000 |
| 262 | Justdiggit | Natuur & milieu | 0,4% | €28.184 |
| 263 | 't Praethuys | Welzijn & sociaal | 0,4% | €1.000 |
| 264 | Rudolphstichting | Welzijn & sociaal | 0,1% | €4.804 |
| 265 | Ronald McDonald Kinderfonds | Welzijn & sociaal | 0,0% | €2.420 |
| 266 | KNGF Geleidehonden | Welzijn & sociaal | 0,0% | €4.000 |
| 267 | Vrienden van De Hoop | Welzijn & sociaal | -1,0% | €-30.826 |
| 268 | Beschermde Wieg | Welzijn & sociaal | -14,1% | €-26.443 |
Onderaan staat een enkel doel op een negatief aandeel. Dan was de post “Subsidies van overheden” dat jaar per saldo negatief, bijvoorbeeld door een terugbetaling. We laten het cijfer staan zoals het in het jaarverslag staat.
Cijfers over 268 doelen met een meetbare overheidspost, jaarverslag 2024, op basis van openbare jaarverslagen. Laatst geverifieerd 26 juni 2026. Donaflow toont en vergelijkt alleen; we zijn niet gelieerd aan het CBF of de Belastingdienst.